Versions
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
* Seasar2とS2Daoの依存関係 [#j388ac47]
以下の表は、S2Dao1.0.29以降の動作に必要なSeasar2のバージ...
|S2Dao|Seasar2.3|Seasar2.4|
|1.0.29|2.3.4〜2.3.6|-|
|1.0.30|↓|-|
|1.0.31|2.3.7〜2.3.10|-|
|1.0.32|↓|-|
|1.0.33|↓(CLOB型サポートを利用するにはSeasar2.3.8以降を使...
|1.0.34|↓|-|
|1.0.35|↓(fetchSizeを変更するにはSeasar2.3.11以降を使用し...
|1.0.36|2.3.11〜|2.4.1〜|
|1.0.37|↓|↓|
|1.0.38|↓|↓|
|1.0.39|↓|↓|
|1.0.40|↓|↓|
|1.0.41 RC1|↓(exampleを実行するには2.3.18を使用して下さい...
|1.0.41|↓|↓|
|1.0.42|↓|↓|
|1.0.43|↓|↓|
|1.0.44|↓|↓|
|1.0.45|2.3.21|2.4.15〜2.4.16|
|1.0.46|2.3.22〜|2.4.17〜|
|1.0.47|2.3.23〜|2.4.18〜|
|1.0.48-RC1|↓|↓|
|1.0.48|↓|↓|
|1.0.49|↓|↓|
|1.0.50|↓|↓|
|1.0.51|↓|↓|
* S2主要プロダクト リリースタイミング一覧 [#id2b785f]
以下の表は、主要プロダクトであるS2・S2Dao・S2JSFがリリー...
同じ段に記述されているバージョンは、同じ日にリリースされ...
S2DaoまたはS2JSFと同じ日にS2がリリースされた場合 (同じ段...
※修正内容を確認したわけではないので、単に同じ日にリリース...
※[[各プロダクトの旧バージョンを入手したい場合はこちらから...
|''S2''|''S2Dao''|''S2JSF''|
| |1.0.28| |
| | |1.0.4|
| |1.0.27| |
|2.2.10| | |
| | |1.0.3|
|2.2.9| | |
| | |1.0.2|
|2.2.8| | |
| | |1.0.1|
|2.2.7| | |
| |1.0.26| |
|2.2.6|1.0.25| |
|2.2.5| | |
| |1.0.24| |
|2.2.4| |1.0.0|
| | |RC6|
|2.2.3| |RC5|
|2.2.2| | |
| |1.0.23|RC4|
| |1.0.22|RC3|
|2.2.1| |RC2|
| | |RC1|
|2.2.0| | |
|2.1.14|1.0.21|EA7|
|2.1.13|1.0.20| |
|2.1.12|1.0.19| |
| | |EA6|
|2.1.11| |EA5|
|2.1.10|1.0.18| |
|2.1.9| |EA4|
|2.1.8|1.0.17| |
| |1.0.16| |
|2.1.7|1.0.15| |
| |1.0.14| |
|2.1.6|1.0.13| |
|2.1.5| | |
|2.1.4| | |
|2.1.3| | |
|2.1.2| | |
|2.1.1| |EA2|
|2.1.0| |EA1|
|2.0.22|1.0.12| |
|2.0.21|1.0.11| |
|2.0.20|1.0.10| |
| |1.0.9| |
| |1.0.8| |
|2.0.19| | |
|2.0.18|1.0.7| |
| |1.0.6| |
|2.0.17|1.0.5| |
|2.0.16|1.0.4| |
|2.0.15|1.0.3| |
|2.0.14|1.0.2| |
|2.0.13|1.0.1| |
|2.0.12|1.0.0| |
|2.0.11|EA2| |
|2.0.10|EA1| |
|2.0.9| | |
|2.0.8| | |
|2.0.7| | |
|2.0.6| | |
|2.0.5| | |
|2.0.4| | |
|2.0.3| | |
|2.0.2| | |
|2.0.1| | |
|2.0.0| | |
終了行:
* Seasar2とS2Daoの依存関係 [#j388ac47]
以下の表は、S2Dao1.0.29以降の動作に必要なSeasar2のバージ...
|S2Dao|Seasar2.3|Seasar2.4|
|1.0.29|2.3.4〜2.3.6|-|
|1.0.30|↓|-|
|1.0.31|2.3.7〜2.3.10|-|
|1.0.32|↓|-|
|1.0.33|↓(CLOB型サポートを利用するにはSeasar2.3.8以降を使...
|1.0.34|↓|-|
|1.0.35|↓(fetchSizeを変更するにはSeasar2.3.11以降を使用し...
|1.0.36|2.3.11〜|2.4.1〜|
|1.0.37|↓|↓|
|1.0.38|↓|↓|
|1.0.39|↓|↓|
|1.0.40|↓|↓|
|1.0.41 RC1|↓(exampleを実行するには2.3.18を使用して下さい...
|1.0.41|↓|↓|
|1.0.42|↓|↓|
|1.0.43|↓|↓|
|1.0.44|↓|↓|
|1.0.45|2.3.21|2.4.15〜2.4.16|
|1.0.46|2.3.22〜|2.4.17〜|
|1.0.47|2.3.23〜|2.4.18〜|
|1.0.48-RC1|↓|↓|
|1.0.48|↓|↓|
|1.0.49|↓|↓|
|1.0.50|↓|↓|
|1.0.51|↓|↓|
* S2主要プロダクト リリースタイミング一覧 [#id2b785f]
以下の表は、主要プロダクトであるS2・S2Dao・S2JSFがリリー...
同じ段に記述されているバージョンは、同じ日にリリースされ...
S2DaoまたはS2JSFと同じ日にS2がリリースされた場合 (同じ段...
※修正内容を確認したわけではないので、単に同じ日にリリース...
※[[各プロダクトの旧バージョンを入手したい場合はこちらから...
|''S2''|''S2Dao''|''S2JSF''|
| |1.0.28| |
| | |1.0.4|
| |1.0.27| |
|2.2.10| | |
| | |1.0.3|
|2.2.9| | |
| | |1.0.2|
|2.2.8| | |
| | |1.0.1|
|2.2.7| | |
| |1.0.26| |
|2.2.6|1.0.25| |
|2.2.5| | |
| |1.0.24| |
|2.2.4| |1.0.0|
| | |RC6|
|2.2.3| |RC5|
|2.2.2| | |
| |1.0.23|RC4|
| |1.0.22|RC3|
|2.2.1| |RC2|
| | |RC1|
|2.2.0| | |
|2.1.14|1.0.21|EA7|
|2.1.13|1.0.20| |
|2.1.12|1.0.19| |
| | |EA6|
|2.1.11| |EA5|
|2.1.10|1.0.18| |
|2.1.9| |EA4|
|2.1.8|1.0.17| |
| |1.0.16| |
|2.1.7|1.0.15| |
| |1.0.14| |
|2.1.6|1.0.13| |
|2.1.5| | |
|2.1.4| | |
|2.1.3| | |
|2.1.2| | |
|2.1.1| |EA2|
|2.1.0| |EA1|
|2.0.22|1.0.12| |
|2.0.21|1.0.11| |
|2.0.20|1.0.10| |
| |1.0.9| |
| |1.0.8| |
|2.0.19| | |
|2.0.18|1.0.7| |
| |1.0.6| |
|2.0.17|1.0.5| |
|2.0.16|1.0.4| |
|2.0.15|1.0.3| |
|2.0.14|1.0.2| |
|2.0.13|1.0.1| |
|2.0.12|1.0.0| |
|2.0.11|EA2| |
|2.0.10|EA1| |
|2.0.9| | |
|2.0.8| | |
|2.0.7| | |
|2.0.6| | |
|2.0.5| | |
|2.0.4| | |
|2.0.3| | |
|2.0.2| | |
|2.0.1| | |
|2.0.0| | |
ページ名: